::ระบบบันทึกรายได้::

Home +รายรับ -รายจ่าย daily report monthy report yearly report

รายงานในแบบกราฟ


รายรับ

ว/ด/ป รายละเอียด รูปภาพ
รายได้
2024-01-13 13:45:25 ยอดขายวันที่ 12 ม.ค. 67 1,014.00
2024-01-13 13:45:04 ยอดขายวันที่ 11 ม.ค.67 1,183.00
2024-01-13 13:44:42 ยอดขายวันที่ 8 ม.ค. 67 169.00
2024-01-13 13:44:20 ยอดขายวันที่ 8 ธ.ค. 67 845.00
2024-01-13 13:43:41 ยอดขายวันที่ 6 ม.ค.67 338.00
2024-01-13 13:43:12 ยอดขายวันที่ 5 ม.ค. 67 169.00
2024-01-04 13:03:38 ยอดขายวันที่ 31 ธันวาคม 2566 1,521.00
2024-01-04 13:02:49 ยอดขาย 1 มกราคม 2567 1,808.00
2023-12-31 13:18:29 ยอดขาย 31 ธันวาคม 2566 725.00
2023-12-30 14:42:25 ยอดขายวันที่ 29 ธ.ค. 2566 2,139.00
2023-12-30 14:39:36 ยอดขายวันที่ 28 ธ.ค. 2566 1,911.00
2023-12-30 14:37:34 ยอดขายวันที่ 27 ธ.ค. 2566 936.00
2023-12-30 14:37:12 ยอดขายวันที่ 26 ธ.ค. 2566 299.00
2023-12-30 14:36:23 ยอดขายวันที่ 25 ธ.ค. 2566 845.00
2023-12-30 14:35:06 ยอดขายวันที่ 24 ธ.ค. 2566 546.00
2023-12-30 14:34:04 ยอดขายวันที่ 23 ธ.ค. 2566 2,327.00
2023-12-30 14:33:38 ยอดขาย วันที่ 22 ธ.ค. 2566 2,197.00
รวม 18,972.00
________________________________________________________________________________________

รายจ่าย

ว/ด/ป รายละเอียด รูปรายจ่าย
รายจ่าย
2024-01-13 13:47:38 ไข่ไก่ 125.00
2024-01-13 13:35:49 ซื้อผัก 240.00
2024-01-13 13:34:30 ค่าหมู นจ 400.00
2024-01-13 13:33:46 ค่าผัก 219.00
2024-01-13 13:33:22 ค่าพนักงานวันที่ 11 ม.ค. 67 200.00
2024-01-13 13:32:15 ค่าหมูนุ่ม (พี่มิ้น) 380.00
2024-01-13 13:31:56 ค่าสติ๊กเกอร์ร้าน 600.00
2024-01-13 13:31:25 ค่าหมู (พี่มน) 610.00
2024-01-13 13:29:16 ค่าหมู วันที่ 6 ม.ค. 67 390.00
2024-01-13 13:28:41 ค่าเห็ดเข็มทอง 60.00
2024-01-13 13:28:15 ค่าผัก 100.00
2024-01-13 13:27:38 ค่าหมู (พี่มน) 210.00
2024-01-13 13:27:21 ซื้อของร้านเพื่อนครัว 545.00
2024-01-13 13:26:57 ค่าพนักงาน 200.00
2024-01-13 13:26:14 ซื้อของ(พี่มิ้น) 105.00
2024-01-13 13:23:06 ค่าหมู วันที่ 31 ธ.ค. 66 กับวันที่ 1 ม.ค.67 1,110.00
2023-12-31 13:20:12 ซื้อของแมคโคร 2,024.00
2023-12-31 13:19:40 ค่าพนักงาน 100.00
2023-12-31 13:19:12 ค่าหมู (พี่มน) 880.00
2023-12-30 14:41:57 ซื้อหมู น้ำจิ้ม ร้านพี่มน 620.00
2023-12-30 14:41:29 ซื้อหมูนุ่ม 5 กก. 475.00
2023-12-30 14:41:09 ค่าพนักงาน 200.00
2023-12-30 14:40:58 ซื้อของกาดเมืองใหม่ 435.00
2023-12-30 14:40:36 ค่าประกันร้าน 4,500.00
2023-12-30 14:40:16 ค่าเช่าร้าน 9 วัน ค่าน้ำ 1,380.00
2023-12-30 14:39:14 ค่าน้ำแข็ง 245.00
2023-12-30 14:38:59 ค่าหมู น้ำจิ้ม หัวเชื้อน้ำชุป 910.00
2023-12-30 14:38:32 ค่าพนักงาน 2 คน 200.00
2023-12-30 14:38:15 ซื้อวุ้นเส้น 40.00
2023-12-30 14:38:01 ซื้อหมูนุ่ม 2 กก. 190.00
2023-12-30 14:36:49 ค่าพนักงาน 2 คน 200.00
2023-12-30 14:36:04 ค่าพนักงาน 200.00
2023-12-30 14:35:46 ค่าหมูร้านพี่มน 210.00
2023-12-30 14:35:31 ค่าพนักงาน 2 คน 200.00
2023-12-30 14:34:41 ซื้อของร้าน 20 บาท 100.00
2023-12-30 14:32:02 ซื้อหมูนุ่ม 2 กก. 190.00
2023-12-30 14:31:41 ค่าพนักงาน 2 วัน 400.00
2023-12-30 14:31:07 ซื้อหมูร้านพี่มน 1,710.00
2023-12-30 14:30:42 ซื้อของแมคโคร 2,222.00
2023-12-30 14:30:25 ซื้อของ 347.00
2023-12-30 14:29:48 ซื้อของร้าน 20 บาท 923.00
2023-12-30 14:29:27 ซื้อของ (พี่มน) 150.00
2023-12-30 14:29:10 ซื้อของ (พี่มน) 110.00
2023-12-30 14:28:45 ซื้อของ (พี่มน) 1,455.00
2023-12-30 14:28:25 ค่าหมู ร้านพี่มน 1,357.00
2023-12-30 14:28:02 ซื้อผักกาดขาว 100.00
2023-12-30 14:27:31 ซื้อของแมคโคร 2,129.00
2023-12-30 14:25:02 ซื้อหมูนุ่ม 1 กก. 95.00
2023-12-30 14:20:36 ซื้อของ 90.00
2023-12-30 14:20:17 ซื้อของใช้ 290.00
2023-12-30 14:19:47 เต้าหู้ไข่ 70.00
2023-12-30 14:06:48 ไข่ไก่ 135.00
2023-12-30 14:06:06 ค่าผัก 140.00
2023-12-30 14:05:10 ค่าป้ายร้าน 440.00
2023-12-30 14:04:37 ซื้อของเชียงใหม่พลาสติก 509.00
2023-12-30 14:03:12 ซื้อของ 918.00
รวม 32,383.00

สรุปรายได้ 18,972.00 - รายจ่าย 32,383.00
คงเหลือ =

-13,411.00

ระบบบันทึกรายได้ V1 @ 2018